您当前的位置:首页 / 产品中心 / 衬氟阀门及配件 / 衬氟止回阀H44F46-16C
产品展示
产品详情
止回阀是一种依靠介质本身的流动而自动启、闭阀瓣并用来阻止介质逆向流动的自动阀门
止回阀按结构分可分为三种结构:
1 旋启式止回阀
旋启式止回阀基本系列为H44F46型与H74F46单瓣旋启式系列和H76F46型双瓣旋启式系列。全部衬塑料的(销)轴镶嵌在阀体与阀盖之间形成的特殊凹槽内,启闭灵活,密封可靠,另外,H72 和H76 型止回阀的特点是:除了阀体、阀瓣外,复位弹簧也全部包衬了耐腐蚀的塑料,设计合理的弹簧,使阀瓣在低压区内也能产生足够的密封比压,保证密封的可靠性。2.升降立式止回阀
升降立式止回阀基本系列为H40F46型与H42F46和 H72F46型升降立式系列,其中H40F46是一种新型结构,阀瓣为球型,它们共同特点是衬塑阀瓣沿阀体通路轴线做升降运动。
3.升降式止回阀
升降式止回阀基本系列为H41F46型直通升降式止回阀,其结构特点是衬塑阀瓣垂直于阀体进、出口轴线作升降运动。
阀门制造遵循规范:
1、H41型、H44型
a.设计与制造按照GB 12233/GB 12235标准;
b.结构长度按照GB 12221(长—短系列);
c.法兰尺寸按照JB 78/JB 79(GB.HG.SH)标准;
d.压力试验按照GB/T 13927标准;
e.标志按照GB 12220标准;
f.供货按照JB/T 7928 标准。
2、H40型、H42型
a.设计与制造按照GB 12224标准;
b.结构长度按照GB 12221标准;
c.法兰尺寸按照JB 78/JB 79(GB.HG.SH)标准;
d.压力试验按照GB/T 13927标准;
e.标志按照GB 12220标准;
f.供货按照JB/T 7928 标准。
阀门连接标准
本产品可按用户需要,制造符合ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)等标准供货。
遵 循 规 范 | |
设计与制造 | GB 12235/GB 12236 |
结构长度 | GB 12221/JB 96(长-短系列) |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GB HG SH) |
压力测试 | GB/T 13927 |
标志 | GB 12220 |
供货 | GB/T 12252 |
主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 衬里层/阀痤 | FEP(F46) PCTFE(F3) PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
3 | 轴、阀瓣(板) | 1Cr13/35WCB 1Cr18Ni14M02/CF3M | |||||
4 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | W(Kg) |
PN0.6(MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 21/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 255 | 135 | 30 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 50 |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 20 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 345 | 180 | 65 |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 415 | 215 | 137 |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 490 | 240 | 150 |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 185 |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 585 | 300 | 215 |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 635 | 360 | 244 |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 680 | 385 | 276 |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 740 | 415 | 315 |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | W(Kg) |
PN1.0(MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 115 | 58 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 128 | 60 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 145 | 75 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 82 | 13.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 178 | 95 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 205 | 105 | 22 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 230 | 120 | 28 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 255 | 135 | 34 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 305 | 158 | 58 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 345 | 180 | 72 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 415 | 215 | 150 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 490 | 240 | 165 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 540 | 265 | 190 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 585 | 300 | 225 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 182 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 635 | 360 | 254 |
450 | 18 | 978 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 680 | 385 | 285 |
500 | 20 | 978 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 740 | 415 | 333 |
主要连接尺寸及重量
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | B | H | W(Kg) |
PN1.6(MPa) | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 110 | 55 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 58 | 7.8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 135 | 60 | 10 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 150 | 75 | 12.5 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 165 | 82 | 14.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 185 | 95 | 19.5 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 210 | 105 | 25.5 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 235 | 120 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 260 | 135 | 36 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 310 | 158 | 62 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 350 | 180 | 78 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 420 | 215 | 156 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 505 | 240 | 172 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 560 | 265 | 195 |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 605 | 300 | 238 |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 650 | 350 | 265 |
上一条:电动衬氟蝶阀D971F4-10C
下一条:衬氟止回阀H42F46-16C
相关信息