您当前的位置:首页 / 产品中心 / 衬氟阀门及配件 / 衬氟隔膜阀G41F46-10C
产品展示
产品详情
隔膜阀是一种特殊形式的具有截断功能的阀门,其启闭件由钢质阀瓣与软质材料(橡胶和氟塑料复合)制成的隔膜组成,并将阀体内腔与阀盖内腔隔开以达到截断管内介质之目的。
隔膜阀基本系列为G41F46型堰式和G45F46型直流式。结构特点如下:
(1).复合隔膜将阀体下部内腔与阀盖内腔隔开,并与之形成直流通道,使隔膜上部的阀杆、阀瓣等内件与介质完全隔离,省去填料密封结构,介质的内漏和外漏可同时避免。
(2).利用FEP(Teflon)氟塑料与合成橡胶复合而成的隔膜和顾客根据介质的要求可选择不同的衬里材质,使经济效益最大化。
(3).做为执行元件的膜片由于频繁的启闭易产生疲劳断裂,应视工况、介质特性进行定期更换。
1、阀门制造遵循规范:
a.设计与制造按照GB 12239标准;
b.结构长度按照GB 12221;
c.法兰尺寸按照JB 78/JB 79(GB.HG.SH)标准;
d.压力试验按照JB/T 13927标准;
e.标志按照GB 12220标准;
f.供货按照JB/T 7928 标准。
2、驱动方式
本产品可按用户需要,制造手柄、气动、电动等驱动方式。
3、阀门连接标准
本产品可按用户需要,制造符合ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)等标准供货。
遵 循 规 范 | |
设计与制造 | GB 12239 |
结构长度 | GB 12221/JB 1688 |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GB,HG,SH) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标志 | GB 12220 |
供货 | GB/T12252 |
法兰连接隔膜阀
设计与制造符合中国国家标准。
·基本结构形式:堰式,直流式
·公称压力:PN0.6~1.6(MPa)
·公称通径 DN15~300(mm)
手动 | G41F3(堰式) | 气动 | G641F3(往复式) |
G41F46(堰式) | G641F46(往复式) | ||
G45F3(直流式) | G6B41F3(常闭式) | ||
G45F46(直流式) | G6B41F46(常闭式) | ||
电 动 | G9B41F3(防爆型) | 电 动 | G941F3(普通型) |
G9B41F46(防爆型) | G941F46(普通型) |
主要零部件材料表 表B-6
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | |||||
Z | C | P | R | PL | RL | |||||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |||
2 | 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr18nI10 | 00CR17NI14M02 | |||
3 | 衬里层 | FEP(F46) PFA PCTFE(F3) | ||||||||
4 | 隔膜 | FEP(F46)CR(氯丁橡胶) PFA(可深性聚四氟乙烯)/FPDM(乙丙橡胶) | ||||||||
5 | 阀杆螺母 | ZCuA/10Fe3 ZCuA/10Fe3 | ||||||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti | |||
7 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | |||
8 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要连接尺寸及重量 表A-8
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | ||||||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H1 | H2 | W(Kg) | ||||
PN1.0(MPa) | ||||||||||||||||
15 | 1/2 | 125/108 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | ||||
20 | 3/4 | 135/117 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 115 | 125 | 4 | ||||
25 | 1 | 145/127 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | ||||
32 | 11/4 | 160/146 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 125 | 150 | 8 | ||||
40 | 11/2 | 180/159 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 135 | 175 | 11 | ||||
50 | 2 | 210/190 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 155 | 195 | 14 | ||||
65 | 21/2 | 250/216 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 170 | 200 | 23 | ||||
80 | 3 | 300/254 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | ||||
100 | 4 | 350/305 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | ||||
125 | 5 | 400/356 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | ||||
150 | 6 | 460/406 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 320 | 370 | 450 | 95 | ||||
200 | 8 | 570/521 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 400 | 480 | 600 | 170 | ||||
250 | 10 | 680/635 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 500 | 545 | 620 | 270 | ||||
300 | 12 | 790/749 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 | ||||
*PN 0.6(MPa) | ||||||||||||||||
15 | 1/2 | 125/108 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4-Φ12 | 100 | 105 | 110 | 3.5 | ||||
20 | 3/4 | 135/117 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 100 | 115 | 125 | 4 | ||||
25 | 1 | 145/127 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-Φ12 | 120 | 120 | 135 | 5.5 | ||||
32 | 11/4 | 160/146 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 125 | 150 | 8 | ||||
40 | 11/2 | 180/159 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 135 | 175 | 11 | ||||
50 | 2 | 210/190 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 155 | 195 | 14 | ||||
65 | 21/2 | 250/216 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 200 | 170 | 200 | 23 | ||||
80 | 3 | 300/254 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 200 | 255 | 29 | ||||
100 | 4 | 350/305 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 280 | 270 | 325 | 46 | ||||
125 | 5 | 400/356 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 320 | 335 | 405 | 70 | ||||
150 | 6 | 460/406 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 320 | 370 | 450 | 95 | ||||
200 | 8 | 570/521 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 480 | 600 | 170 | ||||
250 | 10 | 680/635 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 500 | 545 | 620 | 270 | ||||
300 | 12 | 790/749 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 500 | 585 | 680 | 320 |
*除非合同中另有要求,一般情况下,隔膜阀PN0.6MPa时,按PN1.0MPa法兰尺寸制造。
*表中L值符合GB1221规定系列,其中分子表示符合JB96系列。
上一条:衬氟隔膜阀G41F46-16C
相关信息