您当前的位置:首页 / 产品中心 / 衬氟阀门及配件 / 衬氟截止阀J41F46-16C
产品展示
产品详情
截止阀是指关闭件(阀瓣)由阀杆带动并沿阀座中心轴线做升降运动的阀门,在管路上主要用来接通或截断管路中的介质,但不能做节流用。
1、截止阀基本系列为J41F46型直通式、J45F46型直流式、J44 F46型角式截止阀,具有结构紧凑、启闭灵活、耐腐蚀性能强,行程短(一般为公称通径1/4)等项优点,被广泛应用在石油、化工等管路系统中做截断介质用,但需要强调的是衬氟截止阀严禁做流量调节,以免节流口处产生的高速介质流冲腐蚀坏密封面。阀瓣与阀杆设计为一体结构,用以防止由于管路压力波动造成内件冲出阀体的可能性,结构紧凑,使用安全。
2、阀门制造遵循规范:
a.设计与制造按照GB 12233/GB 12235标准;
b.结构长度按照GB 12221(长—短系列);
c.法兰尺寸按照JB 78/JB 79(GB.HG.SH)标准;
d.压力试验按照GB/T 13927标准;
e.标志按照GB 12220标准;
f.供货按照JB/T 7928 标准。
3、驱动方式
本产品可按用户需要,制造手轮、气动、电动等驱动方式。
4、阀门连接标准
本产品可按用户需要,制造符合ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)等标准供货。
遵 循 规 范 | |
设计与制造 | GB 12239 |
结构长度 | GB 12221/JB 1688 |
法兰尺寸 | JB78/JB79(GB,HG,SH) |
压力试验 | GB/T 13927 |
标志 | GB 12220 |
供货 | GB/T12252 |
法兰连接截止阀
·设计与制造符合中国国家标准。
·基本结构形式:直通式,直流式
·公称压力:PN1.0~2.5(MPa)
·公称通径 DN15~350(mm)
·基本型号(全衬里)
手动 | J41F46 | 齿轮传动 | F441F46 |
J45F46 | J541F46 | ||
气 动 | J6B41F46 | 电 动 | J941F46 |
主要零部件材料表
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈钢 | 超低碳不锈钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体、阀盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣、阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12M02Ti | 00Cr18Ni10 | 00CR17NI14M02 |
3 | 活节螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 |
4 | 衬里层/阀座 | FEP(F46) PCTFE(F3) PFA(可深性聚四氟乙烯) | |||||
5 | 填料 | PTFE(F4) PTFE(F4) | |||||
6 | 填料压盖 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
7 | 阀杆螺母 | ZCuA/10Fe3 | ZCuA/10Fe3 | ||||
8 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni9Ti | 1Cr17Ni9Ti |
9 | 螺母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
10 | 手轮 | HT200 | HT200 | WCC | WCC | WCC | WCC |
主要连接尺寸及重量 J41F46
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H1 | H2 | W(Kg) | |
PN1.0(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 235 | 260 | 6.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.8 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 255 | 285 | 11 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 285 | 315 | 13 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 295 | 330 | 15 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 350 | 395 | 23 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 240 | 395 | 445 | 38 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 450 | 490 | 42 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 280 | 525 | 555 | 55 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 645 | 77 | |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 360 | 645 | 765 | 135 | |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 400 | 685 | 805 | 220 | |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 400 | 710 | 814 | 277 | |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 450 | 750 | 855 | 320 | |
PN 1.6(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 10 | 245 | 270 | 7.6 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.2 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 285 | 320 | 14 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 |
| 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 26 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 40 | |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 | |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 65 | |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 610 | 650 | 85 | |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 150 | |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 400 | 690 | 810 | 245 | |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 400 | 730 | 845 | 295 | |
PN 2.5(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 240 | 265 | 7.5 | |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 8 | |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 250 | 275 | 9 | |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 260 | 290 | 13 | |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 180 | 285 | 320 | 15 | |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 300 | 335 | 20 | |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 355 | 400 | 28 | |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 280 | 400 | 450 | 42 | |
100 | 4 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 320 | 455 | 495 | 57 | |
125 | 5 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 28 | 8-Φ25 | 320 | 530 | 560 | 71 | |
150 | 6 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 30 | 8-Φ25 | 360 | 610 | 650 | 90 |
主要连接尺寸及重量 J44F46
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||||
DN (mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H1 | H2 | W(Kg) | |
PN1.0(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 235 | 265 | 7 | |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 270 | 7.5 | |
25 | 1 | 80/00 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 275 | 8 | |
32 | 11/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 120 | 255 | 290 | 12 | |
40 | 11/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 285 | 325 | 14 | |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 295 | 335 | 19 | |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 350 | 400 | 27 | |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 160 | 395 | 450 | 42 | |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 450 | 495 | 50 | |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 180 | 525 | 560 | 64 | |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 240 | 605 | 650 | 85 | |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 240 | 645 | 770 | 105 | |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 685 | 800 | 135 | |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 | |
PN 1.6(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 | |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 | |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 | |
32 | 11/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 | |
40 | 11/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 285 | 325 | 14 | |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 | |
65 | 21/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 | |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 | |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 | |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 | |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 610 | 650 | 85 | |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 | |
PN 2.5(MPa) | |||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 | |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 | |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 | |
32 | 11/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 285 | 325 | 13 | |
40 | 11/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 | |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
*表中L值符合GB12221长系列,其中分子表示按JB96的L值。
上一条:衬氟截止阀J44F46-16C
下一条:衬氟隔膜阀G41F46-16C
相关信息